0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Шистихе
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | Ю4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | Ю4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | СВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ССВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ССВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | С4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ССВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ССВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | С4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -7° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +0° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | СЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | СЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | СЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | СЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | СЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | Ю3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | Ю5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | Ю2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | Ю6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | Ю5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | Ю6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | В3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | В4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | В4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | В4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ВЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шистихе за 20 декабря.